
Transformer Cores huma b'saħħithom fin-natura u huma wħud mill-aqwa prodotti tan-neodimju li jistgħu jilħqu diversi skopijiet industrijali u kummerċjali. Dawn il-prodotti huma ideali għall-użu fit-tagħmir elettriku. Il-qalba manjetika tat-tip ee huma versatili ħafna li joffru prestazzjoni ta 'kwalità.
Dawn il-qlub tat-trasformaturi b'saħħithom u ta 'kwalità għolja huma magħmula minn neodimju, ħadid, boron, eċċ għal struttura dejjiema. Dawn il-prodotti huma wkoll sostenibbli u jistgħu jservu b'mod effiċjenti l-iskop tiegħek minħabba l-proprjetà manjetika permanenti tagħhom. Dawn il-qlub tat-trasformaturi huma disponibbli b'għażliet kompletament customizable u huma ċċertifikati, ittestjati u vverifikati għal użi kummerċjali u ta' workshop distinti. Il-ħajja ta 'dawn il-qlub tat-trasformaturi fil illimitat u jeħtieġu manutenzjoni minima.
Il-qlub tat-trasformaturi huma ideali biex jitwaħħlu f'metall, plastiks, gomma, u materjali durabbli oħra. Dawn il-qlub tat-trasformaturi huma pprovduti b'kisi epoxy iswed u jiġu b'livell ta 'tolleranza ogħla kif ukoll densità.

| Tip | Dimensjoni (mm) | Piż | Parametru effettiv | AL(nH/N²) | |||||||||||||
| C1 | Le | Ae | Disturbi fil- ġilda u fit- | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E min | F | (g) | (mmˉ¹) | (mm) | (mm²) | (mm³) | PC30 | PC40 | PC95 | H5K | H7K | H10K | |
| EE6.5 | 6.75±0.2 | 3.25±0.15 | 3.0±0.15 | 1.3±0.15 | 5.1 | 2.55±0.15 | 0.8 | 3.85 | 16.23 | 4.21 | 68.35 | 1000±25% | |||||
| EE8.3 | 8.7±0.3 | 4.1±0.2 | 3.9±0.2 | 1.85±0.15 | 6.1 | 3.1±0.2 | 1 | 2.75 | 19.2 | 7 | 134 | 900±25% | 700±25% | 1200±25% | 1300±25% | 1500±25% | |
| EE10A | 10.2±0.3 | 5.5±0.2 | 4.75±0.15 | 2.45±0.15 | 7.9 | 4.2±0.2 | 1.9 | 2.16 | 26.1 | 12.1 | 315 | 940±25% | 800±25% | 1700±25% | 2000±25% | 2300±25% | |
| EE12 | 11.9±0.4 | 6.5±0.3 | 3.7±0.2 | 2.5±0.2 | 8.6 | 4.9±0.3 | 1.9 | 3.19 | 29.55 | 9.25 | 352.3 | 3000±25% | |||||
| EF12.2 | 12.2±0.3 | 5.2±0.3 | 4.0±0.3 | 3.2±0.2 | 8.8 | 3.8±0.2 | 1.84 | 2 | 25.2 | 12.8 | 337.9 | 3000±25% | |||||
| EF12.6 | 12.6±0.4 | 6.4±0.2 | 3.6±0.2 | 3.6±0.2 | 9 | 4.7±0.2 | 2.3 | 2.39 | 29.69 | 12.4 | 367 | 1660±25% | 2100±25% | 3500±25% | |||
| EE13A | 13.2±0.4 | 6.3±0.3 | 6.0±0.3 | 2.7±0.3 | 10 | 4.7±0.3 | 3.4 | 1.86 | 30.2 | 16.2 | 586 | 1200±25% | 1000±25% | 2200±25% | 2700±25% | 3100±25% | |
| EE14 | 15.7±0.30 | 7.4±0.15 | 3.0±0.1 | 3.75±0.15 | 10 | 5.2±0.3 | 2.7 | 1.98 | 35.04 | 17.66 | 618.8 | 3000MIN | |||||
| EE1612(H) | 16.0±0.4 | 5.8±0.15 | 6.9±0.15 | 4.0±0.1 | 11.85±0.25 | 3.8±0.1 | 0.734 | 29.38 | 40 | 1176.7 | 2900±0.25 | ||||||
Speċifikazzjonijiet Ewlenin/ Karatteristiċi Speċjali:
Isem tal-parti: Qalba manjetika tal-ferrite EE b'daqs differenti
Proprjetajiet eċċellenti ta 'reżistenza għall-varjazzjoni tat-temperatura
Sigurtà elettrika għolja u karatteristiċi ta 'ħajja twila ta' servizz
100 % spezzjoni biċċa
Applikazzjoni tal-qalba tal-EE:
Transformer tas-sewwieq, induttur tal-enerġija, transformer tal-enerġija, transformer Wideband, transformers u ċowk għall-Qlib tal-provvisti tal-enerġija, filtri, u indutturi.
It-tags Popolari: qalba tat-transformer, manifatturi taċ-Ċina tal-qalba tat-transformer, fornituri, fabbrika














