
Il-qalba tat-torojdi tal-ferrite MnZn hija forma ta 'ferrite manjetika artab maħluqa bl-użu tat-teknoloġija taċ-ċeramika, bi struttura li tixbaħ spinel magħmula minn ossidi tal-ħadid, manganiż u żingu u l-melħ tagħhom. Minħabba t-telf manjetiku baxx tiegħu fi frekwenzi għoljin, huwa tipikament utilizzat fil-medda ta 'frekwenza ta' 1 kHz sa 10 MHz. Għandu wkoll koerċività baxxa u permeabilità inizjali għolja. Jista 'jintuża biex jinħolqu komponenti varji bħal vireg ta' l-antenna, qlub manjetiċi, irjus manjetiċi, filtri u indutturi.

B'kuntrast, il-qalba tal-ferrite NiZn għandha permeabilità baxxa, ħbub żgħar, u struttura poruża, u ġeneralment hija ta 'kulur kannella, speċjalment meta sinterizzata f'temperaturi baxxi waqt il-produzzjoni, li tenfasizza l-permeabilità inizjali għolja tagħha u l-induzzjoni ta' saturazzjoni manjetika għolja.


| TIP TAL-QALB | Dimensjonijiet (mm) | Parametru effettiv | Valur AL | ||||||||
| D1 | D2 | H | Ae(m㎡) | Le(mm) | Ve(mm³) | P3 | H6K | H8K | H10K | piż (g) | |
| T2.54x1.27x1.27 | 2.54±0.2 | 1.27±0.15 | 1.27±0.15 | 0.075 | 5.531 | 4.268 | 440±20% | 880±20% | 1320±20% | 1761±20% | 0.03 |
|
T3.05x1.27x1.27 |
3.05±0.25 | 1.27±0.15 | 1.27±0.15 | 1.037 | 5.99 | 6.211 | 570±20% | 1112±20% | 1668±20% | 2224±20% | 0.04 |
| T3.5x1.78x1.78 | 3.50±0.25 | 1.78±0.20 | 1.78±0.20 | 1.433 | 7.62 | 10.919 | 570±20% | 1168±20% | 1752±20% | 2336±20% | 0.05 |
| T3.94x2.24x1.27 | 3.94±0.3 | 2.24±0.2 | 1.27±0.15 | 1.052 | 9.196 | 9.677 | 360±20% | 739±20% | 1078±20% | 1438±20% | 0.05 |
| T4x2x1 | 4.0±0.3 | 2.0±0.2 | 1.0±0.1 | 1.0 | 9.06 | 9.06 | 330±20% | 690±20% | 970±20% | 1400±20% | 0.06 |
| T5x3x2 | 5.0±0.3 | 3.0±0.3 | 2.0±0.2 | 2.0 | 12.3 | 24.6 | 470±20% | 1000±20% | 1400±20% | 2000±20% | 0.14 |
| T6x3x2 | 6.0±0.3 | 3.0±0.3 | 2.0±0.2 | 3.0 | 14.1 | 42.4 | 660±20% | 1400±20% | 1950±20% | 2800±20% | 0.21 |
| T8x4x3 | 8.0±0.3 | 4.0±0.3 | 3.0±0.2 | 4.5 | 20.4 | 91.9 | 1030±20% | 2070±20% | 2910±20% | 4150±20% | 0.56 |
| T9x5x3 | 9.0±0.3 | 5.0±0.3 | 3.0±0.2 | 6.1 | 22.0 | 134 | 850±20% | 1800±20% | 2500±20% | 3500±20% | 0.60 |
| T10x6x3 | 10.0±0.3 | 6.0±0.3 | 3.0±0.2 | 6.1 | 25.1 | 153 | 740±20% | 1550±20% | 2150±20% | 3050±20% | 0.90 |
Karatteristika:
- Permeabilità għolja u ħbub kbar,
- Struttura densa u dehra sewda.
Applikazzjoni:
- Chock ta 'modalità komuni, provvista ta' enerġija ta 'frekwenza għolja, transformer ta' swiċċjar ta 'enerġija, induttur tal-filtru, tagħmir mediku, TV bil-kulur eċċ.
It-tags Popolari: ferrite toroids, Ċina ferrite toroids manifatturi, fornituri, fabbrika














