
Dan it-tip ġenerali ta 'ferrite manjetiku artab jista' jiġi manifatturat f'diversi gradi differenti ferm differenti billi tbiddel il-kompożizzjoni u l-ipproċessar tagħha. Il-permeabilità relattiva inizjali (f'25 grad) tista 'tvarja minn diversi mijiet sa għoxrin elf. Is-saturazzjoni (f'25 grad) tvarja minn 3.2 sa 5 kilogauss. Il-gradi tal-materjal ġew żviluppati għal gruppi partikolari ta 'applikazzjonijiet bħal enerġija, broadband, filtrazzjoni EMI/RFI, iffiltrar ta' tmewwiġ, irfinar, u oħrajn. Il-firxa ta 'frekwenza utli għall-biċċa l-kbira ta' dawn il-materjali hija 1MHz u inqas (b'densità ta 'fluss xierqa de-rating), iżda xi tipi jersqu lejn 9MHz. Il-ferriti taż-żingu tal-manganiż għandhom porożità baxxa ħafna.

Il-qalba tal-ferrite manjetika artab MnZn jintużaw prinċipalment għal transformers kompatti u MnZn qalba tal-ferrite manjetika artab ta 'permeabilità għolja għal transformers tal-polz ta' komunikazzjoni diġitali (trasformaturi tas-sinjal).


| TIP TAL-QALBA | Dimensjonijiet (mm) | Parametru Effettiv | |||||||||||
| A | B | C | D | E(min) | F | I |
C1 (mm-1) |
Ae (mm2) | Le(mm) | Ve(mm3) | AL±25% (nH/N2) | Piż (g) | |
| EI 12.5 | 12.4±0.3 | 7.4±0.15 | 4.85±0.2 | 2.4±0.1 | 8.8 | 5.10±0.1 | 1.5±0.1 | 1.477 | 14.40 | 21.3 | 308 | 1200(p2) | 1.8 |
| EI 16 | 16.0±0.3 | 12.7±0.2 | 5.0-0.4 | 4.0±0.3 | 11.6 | 10.80±0.2 | 2.0±0.2 | 1.79 | 19.8 | 34.6 | 670 | 1100(p2) | 3.0 |
| EI 19 | 20.0±0.4 | 13.55±0.3 | 5.0±0.2 | 4.55±0.2 | 14.3 | 11.30±0.15 | 2.3±0.2 | 1.629 | 24.0 | 39.6 | 950 | 1400(p2) | 4.9 |
| EI 22 | 22.0±0.5 | 15.0±0.25 | 5.75±0.25 | 5.75±0.3 | 15.75 | 10.55±0.25 | 4.5±0.3 | 0.94 | 42.0 | 39.3 | 1630 | 2400(p2) | 10.7 |
| EI 22B | 22.0±0.5 | 14.7±0.3 | 5.75±0.25 | 5.75±0.25 | 15.75 | 10.8±0.2 | 4.0±0.2 | 1.127 | 37.0 | 41.8 | 1550 | 2000(p2) | 8.7 |
| EI 25 | 25.3±0.5 | 16.15±0.25 | 6.75±0.25 | 6.50±0.3 | 19.0 | 13.25±0.25 | 2.7±0.2 | 1.146 | 41.0 | 47.0 | 1927 | 2140(p2) | 9.8 |
| EI 26 | 26.0±0.5 | 16.15±0.25 | 6.75±0.25 | 6.50±0.3 | 19 | 13.25±0.25 | 2.7±0.2 | 1.003 | 46.86 | 47.0 | 2202 | 2300(p2) | 9.6 |
| ... | ... | ||||||||||||
Karatteristika:
- permeabilità inizjali għolja
- densità għolja tal-fluss
Applikazzjoni:
- il-qalba manjetika, ir-ras manjetika u l-antenna ta 'inductor, transformer u filtru jistgħu jsiru.
It-tags Popolari: ferrite manjetiku artab, manifatturi taċ-Ċina ferrite manjetiku artab, fornituri, fabbrika















