
Ċrieki tal-ferrite huma komposti taċ-ċeramika li juru proprjetajiet manjetiċi. Il-materjali huma komunement ċeramika tal-ossidu tal-metall li jikkonsistu minn ossidi ta 'ħadid, nikil-żingu, jew manganiż-żingu. Qlub taċ-ċirku tal-ferrite huma biċċiet tal-ferrite b'forma ta 'doughnut jew b'forma ċilindrika.
L-iskop taċ-ċrieki tal-ferrite huma li jrażżnu l-istorbju preżenti fiċ-ċirkwit mingħajr l-ert. Il-korrimenti taċ-ċirku tal-ferrite jrażżnu mhux biss l-interferenza, iżda wkoll il-ħoss, il-crosstalk, u disturbi oħra ta 'frekwenza għolja mil-linji ta' vultaġġ tal-provvista, linji ta 'sinjali tad-dejta, u pjani tal-art. Il-qlub taċ-ċirku tal-ferrite spiss jintużaw fil-bordijiet taċ-ċirkwiti għall-kontroll tal-oxxillazzjoni parassitika, l-akkoppjar RF, u d-diżakkoppjar tal-provvista tal-enerġija.
Vantaġġi ta 'qlub taċ-ċirku tal-ferrite
- Jipprovdi reżistenza għolja u effiċjenza manjetika għal kampi manjetiċi esterni.
- Is-sezzjonijiet trasversali uniformi tagħhom, piż ħafif, u daqs żgħir inaqqsu ż-żona okkupata fuq il-bord taċ-ċirkwit.
- Il-forma toroidali tal-qlub taċ-ċirku tal-ferrite tagħmel il-fluss manjetiku jaħrab faċilment, u b'hekk inaqqas iċ-ċans ta 'radjazzjoni.
- Favur l-ambjent.
- L-impedenza baxxa żżid l-effiċjenza kif ukoll il-prestazzjoni elettrika tas-sistema jew taċ-ċirkwit fejn jintużaw qlub taċ-ċirku tal-ferrite.


| Tip tal-qlub | Dimensjonijiet (mm) | Parametru effettiv | Valur al | ||||||||
| D1 | D2 | H | AE (M㎡) | Le (mm) | Ve (mm³) | P3 | H6K | H8K | H10K | Piż (g) | |
| T2.54x1.27x1.27 | 2.54±0.2 | 1.27±0.15 | 1.27±0.15 | 0.075 | 5.531 | 4.268 | 440±20% | 880±20% | 1320±20% | 1761±20% | 0.03 |
|
T3.05x1.27x1.27 |
3.05±0.25 | 1.27±0.15 | 1.27±0.15 | 1.037 | 5.99 | 6.211 | 570±20% | 1112±20% | 1668±20% | 2224±20% | 0.04 |
| T3.5x1.78x1.78 | 3.50±0.25 | 1.78±0.20 | 1.78±0.20 | 1.433 | 7.62 | 10.919 | 570±20% | 1168±20% | 1752±20% | 2336±20% | 0.05 |
| T3.94x2.24x1.27 | 3.94±0.3 | 2.24±0.2 | 1.27±0.15 | 1.052 | 9.196 | 9.677 | 360±20% | 739±20% | 1078±20% | 1438±20% | 0.05 |
| T4x2x1 | 4.0±0.3 | 2.0±0.2 | 1.0±0.1 | 1.0 | 9.06 | 9.06 | 330±20% | 690±20% | 970±20% | 1400±20% | 0.06 |
| T5x3x2 | 5.0±0.3 | 3.0±0.3 | 2.0±0.2 | 2.0 | 12.3 | 24.6 | 470±20% | 1000±20% | 1400±20% | 2000±20% | 0.14 |
| T6x3x2 | 6.0±0.3 | 3.0±0.3 | 2.0±0.2 | 3.0 | 14.1 | 42.4 | 660±20% | 1400±20% | 1950±20% | 2800±20% | 0.21 |
| T8x4x3 | 8.0±0.3 | 4.0±0.3 | 3.0±0.2 | 4.5 | 20.4 | 91.9 | 1030±20% | 2070±20% | 2910±20% | 4150±20% | 0.56 |
| T9x5x3 | 9.0±0.3 | 5.0±0.3 | 3.0±0.2 | 6.1 | 22.0 | 134 | 850±20% | 1800±20% | 2500±20% | 3500±20% | 0.60 |
| T10x6x3 | 10.0±0.3 | 6.0±0.3 | 3.0±0.2 | 6.1 | 25.1 | 153 | 740±20% | 1550±20% | 2150±20% | 3050±20% | 0.90 |
It-tags Popolari: Ċrieki tal-ferrite, manifatturi taċ-ċrieki tal-ferrite taċ-Ċina, fornituri, fabbrika















